Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124
Ai sensi e per gli effetti dell'art 1 comma 125 della Legge 124/2017, si espongono di seguito i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere erogati dalle pubbliche amministrazioni nonchè da società controllate di diritto e di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni utlizzando il principio di cassa.
La società Alètheia srl C.F. 01524530894 (soggetto ricevente), nell'anno 2021, ha ricevuto dall'ente FON.TER. C.F. 97296280585 (ente erogatore) le seguenti somme:
26/10/2021 | € 6.000,00 | FON.TER | SICUREZZA E FORMAZIONE | CIP 16379/5/19/N.31-2018KIT/2018 |
17/02/2021 | € 13.747,99 | FON.TER |
QUALIFICA - QUALITÀ Formazione e Innovazione delle Competenze Aziendali |
CIP 12615/5/17/N.23-2017 Asse A Standard/2017 |
06/04/2021 | € 7.500,00 | FON.TER | SICUREZZA PER AUREA SERVIZI | CIP 18365/5/05/N.34- 2019KIT/2019 |
06/04/2021 | € 52.899,52 | FON.TER | D.OR.IA.N Development, ORganization and InnovAtioN | CIP 19589/5/03/N.29‐2018/2019 |
19/05/2021 | € 13.485,20 | FON.TER | CLEAN | CIP 15822/5/19/N.29-2018/2018 |
22/06/2021 | € 3.450,00 | FON.TER | SICUREZZA PER EUROFARM | CIP 18496/4/19/N.34- 2019KIT/2019 |
03/09/2021 | € 18.000,00 | FON.TER | OPERATORE ADDETTO SANIFICAZIONE | CIP 23264/5/08/N.38-2019KIT/2020 |
12/10/2021 | € 5.878,28 | FON.TER | T4J TRAINING FOR JOB | CIP 17091/5/13/N.29-2018/2019 |
25/11/2021 | € 21.153,28 | FON.TER | MED+ | CIP 19603/4/12/N.29‐2018/2019 |
04/01/2021 | € 3.000,00 | FON.TER | SICUREZZA PER I LAVORATORI | CIP 19742/5/09/N.34- 2019KIT/2019 |
22/01/2021 | € 12.000,00 | FON.TER | OPERAI IN FORMAZIONE | CIP 20838/5/08/N.38-2019KIT/2020 |
11/03/2021 | € 12.000,00 | FON.TER | FOCUS SULLA FORMAZIONE | CIP 20845/5/05/N.38-2019KIT/2020 |
22/06/2021 | € 6.300,00 | FON.TER | AUREA IN SICUREZZA | CIP 18425/5/19/N.34- 2019KIT/2019 |
La società Alètheia srl C.F. 01524530894 (soggetto ricevente), nell'anno 2021, ha ricevuto dall'ente FOR.AGRI.C.F. 97472630587 (ente erogatore) le seguenti somme:
27/05/2021 | € 13.284,00 | FOR.AGRI | F.S.C. Formazione, Sviluppo e Competitività | PROT. 1109 - av 2/2018 |
27/05/2021 | € 6.000,00 | FOR.AGRI | F.S.C. Formazione, Sviluppo e Competitività | PROT. 1109 - av 2/2018 |
11/08/2021 | € 59.840,00 | FOR.AGRI | CECILIA – Competenze e Conoscenze Innovative per il Lavoro In Agricoltura e nella filiera | PROT 163 - av 1/2020 |
17/09/2021 | € 13.768,11 | FOR.AGRI | ORIONE: ORganizzazione e InnOvazione azieNdalE | PROT. 116 - av 1/2019 |
La società Alètheia srl C.F. 01524530894 (soggetto attuatore), nell'anno 2021, ha ricevuto dal Comune di Belpasso C.F. 80008430870 (ente erogatore) le seguenti somme:
26/03/2021 | € 1.998,00 | COMUNE DI BELPASSO | GARA D'APPALTO | CIGZ782A25238 |
La società Alètheia srl C.F. 01524530894 (soggetto ricevente), nell'anno 2021, ha ricevuto dalla REGIONE SICILIANA C.F. 80012000826 (ente erogatore) le seguenti somme:
25/11/2021 |
€ 957,70 | REGIONE SICILIANA | OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE WEB | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0306 CUP G55B18003350001 avv.2/18 |
28/09/2021 | € 13.822,26 | REGIONE SICILIANA | COLLABORATORE DI CUCINA | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0305 CUP G55B18003140001 avv. 2/18 |
28/09/2021 | € 15.179,20 | REGIONE SICILIANA | ADDETTO PANIFICATORE E PASTICCERE | CIP.2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0304 CUPG55B18003130001 avv. 2/18 |
25/11/2021 | € 11.111,50 | REGIONE SICILIANA | OPERATORE INFORMATICO DI RISORSE WEB | CIP. 2018SIXXXPAC00/10003/PG/5003/FG/COF/0306 CUP G55B18003350001 avv.2/18 |
La società Alètheia srl C.F. 01524530894 ha beneficiato nell'anno 2021 della riduzione dei contributi previdenziali dovuti all'INPS C.F. 80078750587 di € 6.237,28 per decontribuzione sud e di € 727,92 per decontribuzione under 36.
Inoltre la società Alètheia srl C.F. 01524530894 ha ricevuto nell'anno 2021 dalla S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A C.F. 01544690884 le seguenti somme:
20/09/2021 | € 2.530,00 | S.R.R. ATO 7 RAGUSA S.C.P.A | GARA D'APPALTO | CIG Z04322D4FA |
La società Alètheia srl C.F. 01524530894 (soggetto ricevente) ha ricevuto dall'Agenzia delle Entrate C.F. 06363391001 (ente erogatore) le seguenti somme:
- In data 18/01/2021 € 1.573,78 come credito d’imposta per canoni di locazioni anno 2020;
Per gli altri aiuti ricevuti dalla società si rinvia al registro nazionale per gli aiuti di stato.